UTC, Pacific Time, Eastern Time, Berlin, Hindistan, Yeni Zelanda, Dubai ve Tokyo daki saat
- Yeni Zelanda (bağımlı bölgeler ve harici adalar dahil olmak üzere) 5 saat dilimi vardır. Başkent için saat dilimi Wellington kullanılır.
- UTC'da saat 09:00 18 Haziran Pazar iken Pacific Time'de 02:00, Eastern Time'de 05:00, Berlin'de 11:00, Dubai'de 13:00, Hindistan'da 14:30, Tokyo'da 18:00, ve Yeni Zelanda'da 21:00 dir.
- Kalan saat:
- UTC Pacific Time'nin 7 saat ötesindedir, Eastern Time'nin 4 saat ötesindedir, Berlin'in 2 saat gerisindedir, Dubai'nin 4 saat gerisindedir, Hindistan'ın 5 saat ve 30 dakika gerisindedir, Tokyo'nun 9 saat gerisindedir, ve Yeni Zelanda'nın 12 saat gerisindedir.
- Etkinlik saati sayfasını açmak için tablodaki herhangi bir saati tıklayınız
Saat farkı UTC dan
Pacific Time | −7 saat | −7 saat |
Eastern Time | −4 saat | −4 saat |
Berlin | +2 saat | |
Dubai | +4 saat | |
Hindistan | +5,5 saat | |
Tokyo | +9 saat | |
Yeni Zelanda | +12 saat |
UTC | Pacific Time (-7s) | Eastern Time (-4s) | Berlin (+2s) | Hindistan (+5s30d) | Yeni Zelanda (+12s) | Dubai (+4s) | Tokyo (+9s) |
Pazar 09:00 | Pazar 02:00 | Pazar 05:00 | Pazar 11:00 | Pazar 14:30 | Pazar 21:00 | Pazar 13:00 | Pazar 18:00 |
Pazar 10:00 | Pazar 03:00 | Pazar 06:00 | Pazar 12:00 | Pazar 15:30 | Pazar 22:00 | Pazar 14:00 | Pazar 19:00 |
Pazar 11:00 | Pazar 04:00 | Pazar 07:00 | Pazar 13:00 | Pazar 16:30 | Pazar 23:00 | Pazar 15:00 | Pazar 20:00 |
Pazar 12:00 | Pazar 05:00 | Pazar 08:00 | Pazar 14:00 | Pazar 17:30 | Pazartesi 00:00 | Pazar 16:00 | Pazar 21:00 |
Pazar 13:00 | Pazar 06:00 | Pazar 09:00 | Pazar 15:00 | Pazar 18:30 | Pazartesi 01:00 | Pazar 17:00 | Pazar 22:00 |
Pazar 14:00 | Pazar 07:00 | Pazar 10:00 | Pazar 16:00 | Pazar 19:30 | Pazartesi 02:00 | Pazar 18:00 | Pazar 23:00 |
Pazar 15:00 | Pazar 08:00 | Pazar 11:00 | Pazar 17:00 | Pazar 20:30 | Pazartesi 03:00 | Pazar 19:00 | Pazartesi 00:00 |
Pazar 16:00 | Pazar 09:00 | Pazar 12:00 | Pazar 18:00 | Pazar 21:30 | Pazartesi 04:00 | Pazar 20:00 | Pazartesi 01:00 |
Pazar 17:00 | Pazar 10:00 | Pazar 13:00 | Pazar 19:00 | Pazar 22:30 | Pazartesi 05:00 | Pazar 21:00 | Pazartesi 02:00 |
Pazar 18:00 | Pazar 11:00 | Pazar 14:00 | Pazar 20:00 | Pazar 23:30 | Pazartesi 06:00 | Pazar 22:00 | Pazartesi 03:00 |
Pazar 19:00 | Pazar 12:00 | Pazar 15:00 | Pazar 21:00 | Pazartesi 00:30 | Pazartesi 07:00 | Pazar 23:00 | Pazartesi 04:00 |
Pazar 20:00 | Pazar 13:00 | Pazar 16:00 | Pazar 22:00 | Pazartesi 01:30 | Pazartesi 08:00 | Pazartesi 00:00 | Pazartesi 05:00 |
Pazar 21:00 | Pazar 14:00 | Pazar 17:00 | Pazar 23:00 | Pazartesi 02:30 | Pazartesi 09:00 | Pazartesi 01:00 | Pazartesi 06:00 |
Pazar 22:00 | Pazar 15:00 | Pazar 18:00 | Pazartesi 00:00 | Pazartesi 03:30 | Pazartesi 10:00 | Pazartesi 02:00 | Pazartesi 07:00 |
Pazar 23:00 | Pazar 16:00 | Pazar 19:00 | Pazartesi 01:00 | Pazartesi 04:30 | Pazartesi 11:00 | Pazartesi 03:00 | Pazartesi 08:00 |
Pazartesi 00:00 | Pazar 17:00 | Pazar 20:00 | Pazartesi 02:00 | Pazartesi 05:30 | Pazartesi 12:00 | Pazartesi 04:00 | Pazartesi 09:00 |
Pazartesi 01:00 | Pazar 18:00 | Pazar 21:00 | Pazartesi 03:00 | Pazartesi 06:30 | Pazartesi 13:00 | Pazartesi 05:00 | Pazartesi 10:00 |
Pazartesi 02:00 | Pazar 19:00 | Pazar 22:00 | Pazartesi 04:00 | Pazartesi 07:30 | Pazartesi 14:00 | Pazartesi 06:00 | Pazartesi 11:00 |
Pazartesi 03:00 | Pazar 20:00 | Pazar 23:00 | Pazartesi 05:00 | Pazartesi 08:30 | Pazartesi 15:00 | Pazartesi 07:00 | Pazartesi 12:00 |
Pazartesi 04:00 | Pazar 21:00 | Pazartesi 00:00 | Pazartesi 06:00 | Pazartesi 09:30 | Pazartesi 16:00 | Pazartesi 08:00 | Pazartesi 13:00 |
Pazartesi 05:00 | Pazar 22:00 | Pazartesi 01:00 | Pazartesi 07:00 | Pazartesi 10:30 | Pazartesi 17:00 | Pazartesi 09:00 | Pazartesi 14:00 |
Pazartesi 06:00 | Pazar 23:00 | Pazartesi 02:00 | Pazartesi 08:00 | Pazartesi 11:30 | Pazartesi 18:00 | Pazartesi 10:00 | Pazartesi 15:00 |
Pazartesi 07:00 | Pazartesi 00:00 | Pazartesi 03:00 | Pazartesi 09:00 | Pazartesi 12:30 | Pazartesi 19:00 | Pazartesi 11:00 | Pazartesi 16:00 |
Pazartesi 08:00 | Pazartesi 01:00 | Pazartesi 04:00 | Pazartesi 10:00 | Pazartesi 13:30 | Pazartesi 20:00 | Pazartesi 12:00 | Pazartesi 17:00 |
Pazartesi 09:00 | Pazartesi 02:00 | Pazartesi 05:00 | Pazartesi 11:00 | Pazartesi 14:30 | Pazartesi 21:00 | Pazartesi 13:00 | Pazartesi 18:00 |
Pazartesi 10:00 | Pazartesi 03:00 | Pazartesi 06:00 | Pazartesi 12:00 | Pazartesi 15:30 | Pazartesi 22:00 | Pazartesi 14:00 | Pazartesi 19:00 |
Pazartesi 11:00 | Pazartesi 04:00 | Pazartesi 07:00 | Pazartesi 13:00 | Pazartesi 16:30 | Pazartesi 23:00 | Pazartesi 15:00 | Pazartesi 20:00 |
Pazartesi 12:00 | Pazartesi 05:00 | Pazartesi 08:00 | Pazartesi 14:00 | Pazartesi 17:30 | Salı 00:00 | Pazartesi 16:00 | Pazartesi 21:00 |
Pazartesi 13:00 | Pazartesi 06:00 | Pazartesi 09:00 | Pazartesi 15:00 | Pazartesi 18:30 | Salı 01:00 | Pazartesi 17:00 | Pazartesi 22:00 |
Pazartesi 14:00 | Pazartesi 07:00 | Pazartesi 10:00 | Pazartesi 16:00 | Pazartesi 19:30 | Salı 02:00 | Pazartesi 18:00 | Pazartesi 23:00 |
Pazartesi 15:00 | Pazartesi 08:00 | Pazartesi 11:00 | Pazartesi 17:00 | Pazartesi 20:30 | Salı 03:00 | Pazartesi 19:00 | Salı 00:00 |
Pazartesi 16:00 | Pazartesi 09:00 | Pazartesi 12:00 | Pazartesi 18:00 | Pazartesi 21:30 | Salı 04:00 | Pazartesi 20:00 | Salı 01:00 |
Pazartesi 17:00 | Pazartesi 10:00 | Pazartesi 13:00 | Pazartesi 19:00 | Pazartesi 22:30 | Salı 05:00 | Pazartesi 21:00 | Salı 02:00 |
Pazartesi 18:00 | Pazartesi 11:00 | Pazartesi 14:00 | Pazartesi 20:00 | Pazartesi 23:30 | Salı 06:00 | Pazartesi 22:00 | Salı 03:00 |
Pazartesi 19:00 | Pazartesi 12:00 | Pazartesi 15:00 | Pazartesi 21:00 | Salı 00:30 | Salı 07:00 | Pazartesi 23:00 | Salı 04:00 |
Pazartesi 20:00 | Pazartesi 13:00 | Pazartesi 16:00 | Pazartesi 22:00 | Salı 01:30 | Salı 08:00 | Salı 00:00 | Salı 05:00 |
Tekrar karşılaştır
13 Kasım 2024, Çarşamba, hafta 46
Güneş: ↑ 07:20 ↓ 17:29 (10s 9d) - Daha fazla bilgi - Türkiye'yi ana lokasyon olarak kaydedin - Favori lokasyonlarınızı ekleyiniz